ADR55
- Geringe vervorming verlaagt de rolweerstand en het brandstofverbruik
- Speciaal profiel voor gelijkmatigere slijtage en verbeterde kilometrage
- Hoge remprestaties dankzij geoptimaliseerde rubbersamenstelling
- Het zeer sterke schouderontwerp beschermt tegen stootschade
Technische gegevens
Scroll naar rechts voor meer
Maat | Profiel | LI/SS | TL/TT | 3PMSF | Rolweerstand | Grip | Geluid | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10R22.5 | ADR55 | 144/142M | TL | D | C | 73 dB () | Details | |
12R22.5 | ADR55 | 152/149M | TL | D | C | 74 dB () | Details | |
255/70R22.5 | ADR55 | 140/137M(140/140L) | TL | D | B | 73 dB () | Details | |
275/70R22.5 | ADR55 | 148/145M | TL | D | C | 74 dB () | Details |
Specificaties
Maat | 10R22.5 |
---|---|
Profiel | ADR55 |
LI/SS | 144/142M |
Ply rating | 16 |
TL/TT | TL |
Inzet | Internationaal vervoer |
3PMSF | |
M+S | Ja |
Diameter (mm) | 1.025 |
Breedte (mm) | 258 |
Afrolomtrek (mm) | 3.126 |
Aanbevolen velg | 7.50 |
Profieldiepte (mm) | 15,5 |
Lastcapaciteit (kg-km/h) | 2800.000000 |
Lastcapaciteit (kg-km/h) dubbel | 2650.000000 |
Luchtdruk (bar) | 9 |
Grip op nat wegdek | C |
Brandstofefficiëntie | D |
Geluidsemissie (decibel) | 73 dB |
Aspositie | Trekas |
Specificaties
Maat | 12R22.5 |
---|---|
Profiel | ADR55 |
LI/SS | 152/149M |
Ply rating | 18 |
TL/TT | TL |
Inzet | Internationaal vervoer |
3PMSF | |
M+S | Ja |
Diameter (mm) | 1.090 |
Breedte (mm) | 300 |
Afrolomtrek (mm) | 3.325 |
Aanbevolen velg | 9.00 |
Profieldiepte (mm) | 23 |
Lastcapaciteit (kg-km/h) | 3550.000000 |
Lastcapaciteit (kg-km/h) dubbel | 3250.000000 |
Luchtdruk (bar) | 9,3 |
Grip op nat wegdek | C |
Brandstofefficiëntie | D |
Geluidsemissie (decibel) | 74 dB |
Aspositie | Trekas |
Specificaties
Maat | 255/70R22.5 |
---|---|
Profiel | ADR55 |
LI/SS | 140/137M(140/140L) |
Ply rating | 16 |
TL/TT | TL |
Inzet | Internationaal vervoer |
3PMSF | |
M+S | Ja |
Diameter (mm) | 936 |
Breedte (mm) | 254 |
Afrolomtrek (mm) | 2.855 |
Aanbevolen velg | 7.50 |
Profieldiepte (mm) | 20 |
Lastcapaciteit (kg-km/h) | 2500.000000 |
Lastcapaciteit (kg-km/h) dubbel | 2300.000000 |
Luchtdruk (bar) | 8,3 |
Grip op nat wegdek | B |
Brandstofefficiëntie | D |
Geluidsemissie (decibel) | 73 dB |
Aspositie | Trekas |
Specificaties
Maat | 275/70R22.5 |
---|---|
Profiel | ADR55 |
LI/SS | 148/145M |
Ply rating | 18 |
TL/TT | TL |
Inzet | Internationaal vervoer |
3PMSF | |
M+S | Ja |
Diameter (mm) | 975 |
Breedte (mm) | 274 |
Afrolomtrek (mm) | 2.974 |
Aanbevolen velg | 8.25 |
Profieldiepte (mm) | 20 |
Lastcapaciteit (kg-km/h) | 3150.000000 |
Lastcapaciteit (kg-km/h) dubbel | 2900.000000 |
Luchtdruk (bar) | 9 |
Grip op nat wegdek | C |
Brandstofefficiëntie | D |
Geluidsemissie (decibel) | 74 dB |
Aspositie | Trekas |
U kunt Aeolus banden vinden in heel Nederland. Ook bij u in de buurt!