AGB23
Technische gegevens
Scroll naar rechts voor meer
Maat | Profiel | LI/SS | TL/TT | 3PMSF | Rolweerstand | Grip | Geluid | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
265/70R19.5 | AGB23 | 143/141J | TL | D | C | 72 dB () | Details | |
11R22.5 | AGB23 | 146/143J(151/148E) | TL | D | B | 72 dB () | Details |
Specificaties
Maat | 265/70R19.5 |
---|---|
Profiel | AGB23 |
LI/SS | 143/141J |
Ply rating | 18 |
TL/TT | TL |
Inzet | Stadsvervoer / bus |
3PMSF | |
M+S | Ja |
Diameter (mm) | 872 |
Breedte (mm) | 259 |
Afrolomtrek (mm) | 2.660 |
Aanbevolen velg | 7.50 |
Profieldiepte (mm) | 16 |
Luchtdruk (bar) | 8,3 |
Grip op nat wegdek | C |
Brandstofefficiëntie | D |
Geluidsemissie (decibel) | 72 dB |
Aspositie | Alle assen |
Specificaties
Maat | 11R22.5 |
---|---|
Profiel | AGB23 |
LI/SS | 146/143J(151/148E) |
Ply rating | 16 |
TL/TT | TL |
Inzet | Stadsvervoer / bus |
3PMSF | |
M+S | Ja |
Diameter (mm) | 1.062 |
Breedte (mm) | 230 |
Afrolomtrek (mm) | 3.239 |
Aanbevolen velg | 8.25 |
Profieldiepte (mm) | 20 |
Lastcapaciteit (kg-km/h) | 3000.000000 |
Lastcapaciteit (kg-km/h) dubbel | 2720.000000 |
Luchtdruk (bar) | 8,3 |
Grip op nat wegdek | B |
Brandstofefficiëntie | D |
Geluidsemissie (decibel) | 72 dB |
Aspositie | Alle assen |
U kunt Aeolus banden vinden in heel Nederland. Ook bij u in de buurt!