Bestandsnaam |
---|
NEO URBAN G
- Specifieke band voor stadsbussen en stedelijk vervoer
- Dieper profiel voor extra hoog kilometrage
- Beter rijgedrag door profiel met 4 lengtegroeven
- Uitstekende warmte-afvoer door S-vormig design en speciaal diep sipe-design
- Extra stevige zijwandbescherming minimaliseert schade van stoepranden
- Lage rolweerstand levert hoge kilometrages door speciale siliconentoevoeging in compound
- Volledige meerlaagse opbouw maakt karkas extra sterk
Technische gegevens
Scroll naar rechts voor meer
Maat | Profiel | LI/SS | TL/TT | 3PMSF | Rolweerstand | Grip | Geluid | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
275/70R22.5 | NEO URBAN G | 150/148J(152/148E) | TL | C | B | 73 dB () | Details | |
295/80R22.5 | NEO URBAN G | 154/149M | TL | B | B | 72 dB () | Details | |
305/70R22.5 | NEO URBAN G | 152/150L | TL | D | C | 72 dB () | Details |
Specificaties
Maat | 275/70R22.5 |
---|---|
Profiel | NEO URBAN G |
LI/SS | 150/148J(152/148E) |
Ply rating | 18 |
TL/TT | TL |
Inzet | Stadsvervoer / bus |
3PMSF | |
M+S | Ja |
Diameter (mm) | 966 |
Breedte (mm) | 272 |
Belaste straal (mm) | 449 |
Afrolomtrek (mm) | 2.946 |
Aanbevolen velg | 8.25 |
Profieldiepte (mm) | 18 |
Luchtdruk (bar) | 9 |
Grip op nat wegdek | B |
Brandstofefficiëntie | C |
Geluidsemissie (decibel) | 73 dB |
Aspositie | Alle assen |
Specificaties
Maat | 295/80R22.5 |
---|---|
Profiel | NEO URBAN G |
LI/SS | 154/149M |
Ply rating | 18 |
TL/TT | TL |
Inzet | Stadsvervoer / bus |
3PMSF | |
M+S | Ja |
Diameter (mm) | 1.061 |
Breedte (mm) | 308 |
Belaste straal (mm) | 495 |
Afrolomtrek (mm) | 3.236 |
Aanbevolen velg | 9.00 |
Profieldiepte (mm) | 18 |
Luchtdruk (bar) | 9 |
Grip op nat wegdek | B |
Brandstofefficiëntie | B |
Geluidsemissie (decibel) | 72 dB |
Aspositie | Alle assen |
Specificaties
Maat | 305/70R22.5 |
---|---|
Profiel | NEO URBAN G |
LI/SS | 152/150L |
Ply rating | 20 |
TL/TT | TL |
Inzet | Stadsvervoer / bus |
3PMSF | |
M+S | Ja |
Diameter (mm) | 1.000 |
Breedte (mm) | 300 |
Belaste straal (mm) | 452 |
Afrolomtrek (mm) | 3.050 |
Aanbevolen velg | 9.00 |
Profieldiepte (mm) | 19 |
Luchtdruk (bar) | 9 |
Grip op nat wegdek | C |
Brandstofefficiëntie | D |
Geluidsemissie (decibel) | 72 dB |
Aspositie | Alle assen |
Downloads
U kunt Aeolus banden vinden in heel Nederland. Ook bij u in de buurt!