Een slijtvaste band voor shovels en dumpers, die door zijn rubbersamenstelling bijdraagt aan het rendement van de ondernemer. Een lange levensduur en laag brandstofverbruik zijn kenmerken van deze robuuste band. Toegelaten tot 50 km/h.
AE47: Het robuuste, zelfreinigende loopvlakontwerp zorgt voor een uitstekende grip in ruwe, veeleisende omstandigheden.
AE47
- Slijtvaste rubbersamenstelling bestand tegen insnijdingen
- Uitstekende grip, drijfkracht & tractie
- Verminderde vibratie & verhoogde stabiliteit
- Verlengde levensduur
- Voor veeleisende omstandigheden
Technische gegevens
Scroll naar rechts voor meer
Maat | LI/SS | Star rating | Profieldiepte (mm) | |
---|---|---|---|---|
23.5R25 | 185B | ** | 45,5 | Details |
26.5R25 | 193B/209A2 | ** | 50 | Details |
29.5R25 | 200B | ** | 57 | Details |
Specificaties
Maat | 23.5R25 |
---|---|
Profiel | AE47 |
TL/TT | TL |
Aanbevolen velg | 19.50 |
Breedte (mm) | 600 |
Diameter (mm) | 1.650 |
Profieldiepte (mm) | 45,5 |
Luchtdruk (bar) | 4,75 |
Radiaal/diagonaal | Radiaal |
Inzet |
|
Specificaties
Maat | 26.5R25 |
---|---|
Profiel | AE47 |
TL/TT | TL |
Aanbevolen velg | 22.00 |
Breedte (mm) | 674 |
Diameter (mm) | 1.785 |
Profieldiepte (mm) | 50 |
Luchtdruk (bar) | 4,75 |
Radiaal/diagonaal | Radiaal |
Inzet |
|
Specificaties
Maat | 29.5R25 |
---|---|
Profiel | AE47 |
TL/TT | TL |
Aanbevolen velg | 25.00 |
Breedte (mm) | 750 |
Diameter (mm) | 1.895 |
Profieldiepte (mm) | 57 |
Lastcapaciteit (kg-km/h) | 14000.000000 |
Luchtdruk (bar) | 4,75 |
Radiaal/diagonaal | Radiaal |
Inzet |
|
Downloads
U kunt Aeolus banden vinden in heel Nederland. Ook bij u in de buurt!