Bestandsnaam |
---|
ASL67
- Lange levensduur en zeer goed bestand tegen beschadigingen
- Gelijkmatige drukverdeling in het contactoppervlak van de band
- Meer tractie op nat wegdek dankzij sinusvormige profielgroeven
- Bescherming tegen beschadigingen dankzij een versterkte wang
Technische gegevens
Scroll naar rechts voor meer
Maat | Profiel | LI/SS | TL/TT | 3PMSF | Rolweerstand | Grip | Geluid | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
275/80R22.5 | ASL67 | 149/146L | TL | D | C | 76 dB (3) | Details | |
11R24.5 | ASL67 | 149/146M | TL | Details |
Specificaties
Maat | 275/80R22.5 |
---|---|
Profiel | ASL67 |
LI/SS | 149/146L |
Ply rating | 18 |
TL/TT | TL |
Inzet | Internationaal vervoer |
M+S | Ja |
Diameter (mm) | 1.013 |
Breedte (mm) | 275 |
Afrolomtrek (mm) | 3.090 |
Aanbevolen velg | 8.25 |
Profieldiepte (mm) | 15 |
Luchtdruk (bar) | 8,3 |
Grip op nat wegdek | C |
Brandstofefficiëntie | D |
Geluidsemissie (decibel) | 76 dB |
Geluidsemissie (golf) | 3 |
Aspositie | Vooras |
Specificaties
Maat | 11R24.5 |
---|---|
Profiel | ASL67 |
LI/SS | 149/146M |
Ply rating | 16 |
TL/TT | TL |
Inzet | Regionaal vervoer |
M+S | Nee |
Diameter (mm) | 1.094 |
Breedte (mm) | 286 |
Afrolomtrek (mm) | 3.337 |
Aanbevolen velg | 8.25 |
Profieldiepte (mm) | 15 |
Lastcapaciteit (kg-km/h) | 3250.000000 |
Lastcapaciteit (kg-km/h) dubbel | 3000.000000 |
Luchtdruk (bar) | 8,3 |
Aspositie | Vooras |
Downloads
U kunt Aeolus banden vinden in heel Nederland. Ook bij u in de buurt!