ASR30
- Versterkte schouder, speciaal voor de inzet op diepladers
- Lage rolweerstand dankzij geoptimaliseerde rubbersamenstelling voor meer kilometers
- Geschikt voor alle noodzakelijke asposities in het diepladersegment
- Hoog laadvermogen per as van vijf tot zes ton, afhankelijk van de configuratie
Technische gegevens
Scroll naar rechts voor meer
Maat | Profiel | LI/SS | TL/TT | 3PMSF | Rolweerstand | Grip | Geluid | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.00R15 | ASR30 | 148/145G (146/144J) | TT | D | C | 71 dB () | Details | |
8.25R15 | ASR30 | 143/141G(141/140J) | TT | D | B | 73 dB () | Details | |
275/70R22.5 | ASR30 | 148/145M | TL | D | C | 71 dB () | Details |
Specificaties
Maat | 10.00R15 |
---|---|
Profiel | ASR30 |
LI/SS | 148/145G (146/144J) |
Ply rating | 18 |
TL/TT | TT |
Inzet | Regionaal vervoer |
3PMSF | |
M+S | Ja |
Diameter (mm) | 924 |
Breedte (mm) | 283 |
Afrolomtrek (mm) | 2.818 |
Aanbevolen velg | 7.5 |
Profieldiepte (mm) | 13,5 |
Lastcapaciteit (kg-km/h) | 3150.000000 |
Lastcapaciteit (kg-km/h) dubbel | 2900.000000 |
Luchtdruk (bar) | 8,5 |
Grip op nat wegdek | C |
Brandstofefficiëntie | D |
Geluidsemissie (decibel) | 71 dB |
Aspositie | Vooras |
Specificaties
Maat | 8.25R15 |
---|---|
Profiel | ASR30 |
LI/SS | 143/141G(141/140J) |
Ply rating | 18 |
TL/TT | TT |
Inzet | Regionaal vervoer |
3PMSF | |
M+S | Ja |
Diameter (mm) | 836 |
Breedte (mm) | 236 |
Afrolomtrek (mm) | 2.550 |
Aanbevolen velg | 6.50 |
Profieldiepte (mm) | 13 |
Lastcapaciteit (kg-km/h) | 2720.000000 |
Lastcapaciteit (kg-km/h) dubbel | 2570.000000 |
Luchtdruk (bar) | 8,5 |
Grip op nat wegdek | B |
Brandstofefficiëntie | D |
Geluidsemissie (decibel) | 73 dB |
Aspositie | Vooras |
Specificaties
Maat | 275/70R22.5 |
---|---|
Profiel | ASR30 |
LI/SS | 148/145M |
Ply rating | 18 |
TL/TT | TL |
Inzet | Regionaal vervoer |
3PMSF | |
M+S | Ja |
Diameter (mm) | 964 |
Breedte (mm) | 272 |
Belaste straal (mm) | 446 |
Afrolomtrek (mm) | 2.940 |
Aanbevolen velg | 8.25 |
Profieldiepte (mm) | 15 |
Lastcapaciteit (kg-km/h) | 3150.000000 |
Lastcapaciteit (kg-km/h) dubbel | 2900.000000 |
Luchtdruk (bar) | 9 |
Grip op nat wegdek | C |
Brandstofefficiëntie | D |
Geluidsemissie (decibel) | 71 dB |
Aspositie | Vooras |
U kunt Aeolus banden vinden in heel Nederland. Ook bij u in de buurt!