Bestandsnaam |
---|
HN230+
- Versterkte schouder, speciaal voor de inzet op diepladers
- Lage rolweerstand dankzij geoptimaliseerde rubbersamenstelling voor meer kilometers
- Geschikt voor alle noodzakelijke asposities in het diepladersegment
- Hoog laadvermogen per as van vijf tot zes ton, afhankelijk van de configuratie
Technische gegevens
Scroll naar rechts voor meer
Maat | Profiel | LI/SS | TL/TT | 3PMSF | Rolweerstand | Grip | Geluid | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.00R15 | HN230+ | 148/145G(146/144J) | TT | C | C | 73 dB (2) | Details | |
8.25R15 | HN230+ | 143/141G(141/140J) | TT | C | C | 73 dB (2) | Details |
Specificaties
Maat | 10.00R15 |
---|---|
Profiel | HN230+ |
LI/SS | 148/145G(146/144J) |
Ply rating | 18 |
TL/TT | TT |
Inzet | Regionaal vervoer |
M+S | Ja |
Diameter (mm) | 923 |
Breedte (mm) | 279 |
Belaste straal (mm) | 410 |
Afrolomtrek (mm) | 2.815 |
Aanbevolen velg | 7.5 |
Profieldiepte (mm) | 13,5 |
Lastcapaciteit (kg-km/h) | 3150.000000 |
Lastcapaciteit (kg-km/h) dubbel | 2900.000000 |
Luchtdruk (bar) | 8,5 |
Grip op nat wegdek | C |
Brandstofefficiëntie | C |
Geluidsemissie (decibel) | 73 dB |
Geluidsemissie (golf) | 2 |
Aspositie | Alle assen |
Specificaties
Maat | 8.25R15 |
---|---|
Profiel | HN230+ |
LI/SS | 143/141G(141/140J) |
Ply rating | 18 |
TL/TT | TT |
Inzet | Regionaal vervoer |
3PMSF | |
M+S | Ja |
Diameter (mm) | 834 |
Breedte (mm) | 237 |
Belaste straal (mm) | 374 |
Afrolomtrek (mm) | 2.544 |
Aanbevolen velg | 6.5 |
Profieldiepte (mm) | 13 |
Luchtdruk (bar) | 8,5 |
Grip op nat wegdek | C |
Brandstofefficiëntie | C |
Geluidsemissie (decibel) | 73 dB |
Geluidsemissie (golf) | 2 |
Aspositie | Alle assen |
Downloads
U kunt Aeolus banden vinden in heel Nederland. Ook bij u in de buurt!